D2 | D1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | |
32 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
38 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
45 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
57 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
76 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
89 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
108 | Н | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||
133 | Н | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
159 | Н | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
219 | Н | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||
273 | Н | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
325 | Н | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||
426 | Н | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
530 | Н | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
630 | Н | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
720 | Н | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||
820 | Н | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
920 | Н | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||
1020 | Н | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||
1220 | Н | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||
1420 | Н | 1500 |
Тройник в ППУ изоляции ‒ это соединительная деталь, которую используют для создания нового ответвления трубопровода. Фитинг может быть выполнен в полиэтиленовой оболочке (ПЭ) или оцинкованной (ОЦ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК) или без нее. По требованию заказчика датчик ОДК может не устанавливаться.
Фасонные изделия предназначены для строительства трубопроводных систем тепловых сетей. ПЭ защитный слой применяют при подземной прокладке трубопроводов бесканальным способом. ОЦ ‒ при возведении теплотрасс над землей и/или в грунте в проходных каналах и туннелях.
Заказать тройник в пенополиуретановой изоляции можно через форму на сайте или по электронной почте. В ответ мы вышлем информацию о ценах, уточним адрес доставки. Поставляем изоляционные металлоизделия по всей России, в Казахстан. Возможен самовывоз из Челябинска.
Производство изолированных пенополиуретаном трубодеталей осуществляют по нормам ГОСТ 30732-2006.
Детали в ППУ изготавливают равнопроходными и переходными. Также в продаже представлены параллельные тройники. Уточнить их наличие можно по телефону. Методы изготовления ‒ штамповка или сварка в зависимости от требований регламентирующих документов.
Параметры продуктов транспортировки:
Пример условного обозначения:
Тройник 133х6‒76х4-ППУ-ПЭ(ОЦ), где
Поиск по сайту
3000 позиций товаров