Стандарт | Серия 4 903-10 выпуск 4 |
Диаметр внешний D, мм | 377-1420 |
Исполнение | неподвижные бугельные |
Условное обозначение | Т44 |
Высота | 100-200 |
Материал | Сталь |
Единица измерения | Шт |
Рассчитать стоимость доставки |
Обозначение | Наружный диаметр | Масса, кг | Высота, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Опора Т44.01 | 377 | 40 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.04 | 426 | 46,9 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.07 | 480 | 75,8 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.10 | 530 | 81,5 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.13 | 630 | 99,5 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.16 | 720 | 193,4 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.19 | 820 | 210,7 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.22 | 920 | 263,8 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.25 | 1020 | 345 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.28 | 1220 | 368 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.31 | 1420 | 417,3 | 100.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.02 | 377 | 43,6 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.05 | 426 | 50,6 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.08 | 480 | 81,3 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.11 | 530 | 87 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.14 | 630 | 105 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.17 | 720 | 205,7 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.20 | 820 | 220,6 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.23 | 920 | 276,2 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.26 | 1020 | 362,5 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.29 | 1220 | 385,5 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.32 | 1420 | 434,9 | 150.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.03 | 377 | 46,2 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.06 | 426 | 53,3 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.09 | 480 | 86,9 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.12 | 530 | 92,8 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.15 | 630 | 111 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.18 | 720 | 218,1 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.21 | 820 | 232,4 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.24 | 920 | 289,1 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.27 | 1020 | 372,1 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.30 | 1220 | 405 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т44.33 | 1420 | 454,4 | 200.00 | По запросу | Заказать |
Неподвижные опорные металлоконструкции предназначены для надежной фиксации труб, исключающей возможность их движения. Бугельная опора применяется при возведении теплопроводов для компенсации больших осевых и боковых нагрузок. Ее действие также направлено на поддержание устойчивости всей системы.
Металлоконструкция удерживает теплопроводы наружным диаметром от 377 до 1420 мм. Она представляет собой совокупность таких элементов, как корпуса, бугеля, упоров, шпилек и гаек, выполненных по чертежам, размерам и другим требованиям, представленным в отраслевом стандарте. Материалом устройств является сталь марок 20, 09г2с, 12х18н10т, обеспечивающая прочность и антикоррозийную устойчивость.
Допустимые параметры рабочих потоков:
Поверхность деталей опор не имеет трещин, пузырей, закатов, задир, раковин и брызг металла от сварки и резки. Продукция изготавливается из сертифицированных материалов, проходит проверку на качество с помощью специальных испытаний.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров