Стандарт | Серия 4 903-10 выпуск 4 |
Диаметр внешний D, мм | 108-1420 |
Исполнение | неподвижные |
Условное обозначение | Т4 |
Высота | 230-1680 |
Материал | Сталь |
Единица измерения | Шт |
Рассчитать стоимость доставки |
Обозначение | Наружный диаметр | Масса, кг | Высота, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Опора Т4.01 | 108 | 4,24 | 230.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.02 | 133 | 4,4 | 260.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.03 | 159 | 6,6 | 320.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.04 | 194 | 6,88 | 360.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.05 | 219 | 11,64 | 420.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.06 | 273 | 11,28 | 480.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.07 | 325 | 12,6 | 530.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.08 | 377 | 14,16 | 580.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.09 | 426 | 26,72 | 660.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.10 | 480 | 26,92 | 720.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.11 | 530 | 32,32 | 770.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.12 | 630 | 33,88 | 870.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.13 | 720 | 38,4 | 960.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.14 | 820 | 40 | 1060.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.15 | 920 | 42,4 | 1160.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.16 | 1020 | 48,8 | 1260.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.17 | 1220 | 58,8 | 1480.00 | По запросу | Заказать |
Опора Т4.18 | 1420 | 66 | 1680.00 | По запросу | Заказать |
Неподвижная лобовая двухупорная опора используется при возведении системы теплопроводов. Ее действие направлено на удержание труб, компенсацию осевой нагрузки. Опорная металлоконструкция способна воспринимать боковую силу по величине, не превышающей 30% от фактических осевых сил. Устройство также исключает возможность движения трубы.
Устройство состоит из соединенных между собой упоров, защитного листа и прокладки, выполненных из стали (20, 09г2с, 12х18н10т) по чертежам, размерам и остальным требованиям, представленным в стандарте отрасли.
Опорная конструкция применяется для теплопроводов наружным диаметром от 108 до 1420 мм. Трубопроводный элемент рассчитан на нагрузки до 64 кгс/см2 при работе со средами температурой до +440°C.
Продукция проходит проверки на качество посредством визуального осмотра и специальных испытаний. Заказать опоры можно онлайн или по телефону у наших специалистов.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров